Причуды рутинга.

Как могут ходить пакеты между провайдерами в одном городе, да еще через городской эксчендж?

traceroute 195.151.102.1
1 Collocation.Ural.Net (195.64.198.81) 0.526 ms 0.395 ms 0.304 ms
2 Exchange.Ural.Net (195.64.192.5) 1.156 ms 1.295 ms 1.078 ms
3 GlobalOne-EIX.eunnet.net (194.226.255.228) 1.618 ms 1.616 ms 1.458 ms
4 Ekaterinburg01-FDDI-3-0.rosprint.net (194.84.253.17) 2.696 ms 1.873 ms 1.636 ms
5 Ekaterinburg11-FDDI-0.rosprint.net (194.84.253.19) 2.041 ms 2.014 ms 2.176 ms
6 Ekaterinburg23-E1.RoSprint.net (193.232.88.196) 3.802 ms 3.348 ms 3.246 ms
7 Ekaterinburg22-S0.RoSprint.net (195.151.253.77) 19.404 ms 19.461 ms 19.397 ms
8 ATS50-gw.RoSprint.net (195.151.255.73) 21.359 ms 21.568 ms 21.395 ms
9 195.161.86.41 (195.161.86.41) 20.490 ms 20.145 ms 20.038 ms
10 tschelkun-bbn0-po1-5.rt-comm.ru (217.106.6.149) 21.260 ms 21.070 ms 21.274 ms
11 shigony-bbn0-po1-1.rt-comm.ru (217.106.6.121) 32.228 ms 32.725 ms 33.441 ms
12 msk-bbn0-po1-5.rt-comm.ru (217.106.6.225) 56.420 ms 55.292 ms 55.509 ms
13 spb-bbn0-po1-6.rt-comm.ru (217.106.6.230) 68.182 ms 67.572 ms 68.789 ms
14 helsinki-bgw0-so0-3-0.rt-comm.ru (217.106.7.30) 74.214 ms 73.916 ms 75.069 ms
15 POS2-0.GW1.LND9.ALTER.NET (146.188.66.49) 107.794 ms 106.887 ms 108.256 ms
16 ge6-0.cr1.lnd8.gbb.uk.uu.net (158.43.188.194) 109.556 ms 109.875 ms 108.676 ms
17 sc-7-0-0.xr1.lnd9.alter.net (158.43.150.98) 104.523 ms 104.131 ms 104.366 ms
18 so-0-1-0.TR1.LND9.Alter.Net (146.188.15.33) 110.588 ms 112.589 ms 110.856 ms
19 so-5-0-0.TR1.PAR2.Alter.Net (146.188.8.165) 110.806 ms 110.425 ms 111.404 ms
20 POS1-0.BR2.PAR2.Alter.Net (146.188.8.118) 117.407 ms 119.867 ms 117.442 ms
21 P1-0.PASBB1.Pastourelle.opentransit.net (193.251.250.197) 119.348 ms 118.484 ms 120.079 ms
22 P4-0.PASCR3.Pastourelle.opentransit.net (193.251.241.162) 111.673 ms 111.611 ms 110.972 ms
23 P12-0.BAGCR1.Bagnolet.opentransit.net (193.251.241.130) 112.095 ms 112.535 ms 112.689 ms
24 P5-0.FFTBB2.Frankfurt.opentransit.net (193.251.154.210) 122.568 ms 122.108 ms 122.819 ms
25 P6-0.FFTBB1.Frankfurt.opentransit.net (193.251.154.234) 121.836 ms 120.627 ms 121.575 ms
26 P1-0.COPBB2.Copenhagen.opentransit.net (193.251.242.46) 136.453 ms 132.922 ms 134.790 ms
27 P9-0.COPBB1.Copenhagen.opentransit.net (193.251.240.81) 132.426 ms 132.263 ms 131.982 ms
28 P9-0.STHBB1.Stockholm.opentransit.net (193.251.240.154) 143.123 ms 165.385 ms 142.487 ms
29 P6-0-0.STHAR1.Stockholm.opentransit.net (193.251.154.214) 148.727 ms 148.669 ms 148.949 ms
30 EquantRussia1.GW.opentransit.net (193.251.243.78) 110.594 ms 110.328 ms 110.086 ms
31 Moscow01-F0-0-0.RoSprint.net (193.232.88.20) 112.657 ms 110.313 ms 110.124 ms
32 Ekaterinburg01-A2-0-11.RoSprint.net (195.151.240.253) 110.624 ms 113.117 ms 109.894 ms
33 Ekaterinburg11-FDDI-0.rosprint.net (194.84.253.19) 110.897 ms 110.545 ms 111.036 ms
34 Ekaterinburg23-E1.RoSprint.net (193.232.88.196) 111.400 ms 112.326 ms 112.667 ms
35 Ekaterinburg22-S0.RoSprint.net (195.151.253.77) 133.563 ms 127.687 ms 128.100 ms
36 ATS50-gw.RoSprint.net (195.151.255.73) 130.593 ms 130.105 ms 130.146 ms
37 195.161.86.41 (195.161.86.41) 156.849 ms 194.303 ms 139.960 ms
38 tschelkun-bbn0-po1-5.rt-comm.ru (217.106.6.149) 129.690 ms 129.881 ms 129.942 ms
39 shigony-bbn0-po1-1.rt-comm.ru (217.106.6.121) 140.711 ms 141.841 ms 141.630 ms
40 msk-bbn0-po1-5.rt-comm.ru (217.106.6.225) 163.292 ms 166.228 ms 164.067 ms
41 spb-bbn0-po1-6.rt-comm.ru (217.106.6.230) 178.641 ms 176.904 ms 176.615 ms
42 helsinki-bgw0-so0-3-0.rt-comm.ru (217.106.7.30) 182.187 ms 182.638 ms 185.232 ms
43 POS2-0.GW1.LND9.ALTER.NET (146.188.66.49) 217.429 ms 221.163 ms 217.539 ms
44 ge6-0.cr1.lnd8.gbb.uk.uu.net (158.43.188.194) 220.357 ms 218.098 ms 217.018 ms
45 sc-7-0-0.xr1.lnd9.alter.net (158.43.150.98) 212.567 ms 213.955 ms 215.221 ms
46 so-0-1-0.TR1.LND9.Alter.Net (146.188.15.33) 219.815 ms 219.640 ms 219.059 ms
47 so-5-0-0.TR1.PAR2.Alter.Net (146.188.8.165) 219.696 ms 218.904 ms 221.932 ms
48 POS1-0.BR2.PAR2.Alter.Net (146.188.8.118) 225.077 ms 225.349 ms 226.044 ms
49 P1-0.PASBB1.Pastourelle.opentransit.net (193.251.250.197) 226.636 ms 228.265 ms 227.173ms
50 P4-0.PASCR3.Pastourelle.opentransit.net (193.251.241.162) 228.590 ms 220.214 ms 223.973ms
51 P12-0.BAGCR1.Bagnolet.opentransit.net (193.251.241.130) 223.308 ms 220.419 ms 221.722 ms
52 P5-0.FFTBB2.Frankfurt.opentransit.net (193.251.154.210) 231.910 ms 230.334 ms 231.096 ms
53 P6-0.FFTBB1.Frankfurt.opentransit.net (193.251.154.234) 229.391 ms 231.216 ms 229.674 ms
54 P1-0.COPBB2.Copenhagen.opentransit.net (193.251.242.46) 241.533 ms 241.165 ms 242.281 ms
55 P9-0.COPBB1.Copenhagen.opentransit.net (193.251.240.81) 241.668 ms 240.678 ms 241.227 ms
56 P9-0.STHBB1.Stockholm.opentransit.net (193.251.240.154) 251.595 ms 249.921 ms 251.521 ms
57 P6-0-0.STHAR1.Stockholm.opentransit.net (193.251.154.214) 258.952 ms 256.518 ms 257.807ms
58 EquantRussia1.GW.opentransit.net (193.251.243.78) 219.218 ms 218.271 ms 245.427 ms
59 Moscow01-F0-0-0.RoSprint.net (193.232.88.20) 218.871 ms 232.232 ms 220.274 ms
60 Ekaterinburg01-A2-0-11.RoSprint.net (195.151.240.253) 221.763 ms 219.282 ms 234.455 ms
61 Ekaterinburg11-FDDI-0.rosprint.net (194.84.253.19) 221.140 ms 218.698 ms 218.780 ms
62 Ekaterinburg23-E1.RoSprint.net (193.232.88.196) 221.227 ms 222.363 ms 220.973 ms
63 Ekaterinburg22-S0.RoSprint.net (195.151.253.77) 235.977 ms 237.095 ms 236.685 ms
64 ATS50-gw.RoSprint.net (195.151.255.73) 239.647 ms 239.227 ms 237.844 ms

(c) Алексей.

© 2000 NAG.ru | PROVIDER.e-burg.ru