![]() |
$29.65
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3550-12T
$581.50
Модуль XFP DWDM оптический, дальность до 80км (23dB), 1529.55нм
$1785.38
Кабель оптический SNR-UT3-24-SM с тросом
$1059.49
Коммутатор SNR-S2950-24G
$177.88
![]() |
|
| Абонентская плата | 0 руб. |
| Стоимость подключения | 0 руб. |
| Скорость входящего трафика |
128 Кбит/с.
|
| Абонентская плата | 250 руб. |
| Стоимость подключения | 0 руб. |
| Скорость исходящего трафика |
128 Кбит/с.
|
| Объем трафика в месяц, до снижения скорости | 3 Гб |
| Скорость исходящего трафика, после привышения лимита |
64 Кбит/с.
|
| Данные по льготному периоду | До 31 марта 2011 года, при заключении срочного контракта сроком на 1 год и более, с комплектом оборудования, стоимость подключения - 99,00 руб |
| Примечание | Доступны опции: «Удвой скорость», «Оплата в кредит» |
| Абонентская плата | 390 руб. |
| Стоимость подключения | 99 руб. |
| Скорость входящего трафика |
1 Мбит/с.
|
| Объем трафика в месяц, до снижения скорости | 30 Гб |
| Скорость входящего трафика, после привышения лимита |
128 Мбит/с.
|
| Данные по льготному периоду | *Стоимость подключения действует до 31 марта 2011 года при заключении срочного контракта сроком на 1 год и более, с комплектом оборудования |
| Примечание | Тариф действует только для жителей г.Челябинск Доступны опции: «Комфорт», «Пропишись в сети», «Сними ограничения», «Бонус-удвоение», «Удвой скорость» (х2, х4, х8), «Ночное удвоение», «Скорость на максимум», «Накачайся контентом», «Оплата в кредит» |
| Абонентская плата | 450 руб. |
| Стоимость подключения | 0 руб. |
| Абонентская плата | 450 руб. |
| Стоимость подключения | 99 руб. |
| Скорость входящего трафика |
512 Кбит/с.
|
| Объем трафика в месяц, до снижения скорости | 30 Гб |
| Скорость входящего трафика, после привышения лимита |
128 Кбит/с.
|
| Данные по льготному периоду | *Стоимость подключения действует до 31 марта 2011 года при заключении срочного контракта сроком на 1 год и более, с комплектом оборудования |
| Примечание | Тариф доступен для жителей Челябинской области, кроме г. Челябинск Доступны опции: «Комфорт», «Пропишись в сети», «Сними ограничения», «Бонус-удвоение», «Удвой скорость» (х2, х4, х8), «Ночное удвоение», «Скорость на максимум», «Накачайся контентом», «Оплата в кредит» |
| Абонентская плата | 600 руб. |
| Стоимость подключения | 0 руб. |
| Скорость входящего трафика |
512 Кбит/с.
|
| Абонентская плата | 210 руб. |
| Стоимость подключения | 790 руб. |
| Стоимость Мб трафика сверх абонплаты | 1.00 |
| Скорость входящего трафика |
24 Мбит/с.
|
| Абонентская плата | 210 руб. |
| Стоимость подключения | 790 руб. |
| Скорость входящего трафика |
24 Мбит/с.
|
| Примечание | Внешний трафик* до 150 Мбайт 1,20 от 151 до 300 Мбайт 0,80 от 301 до 450 Мбайт 0,40 от 451 Мбайт 0,20 |
| Абонентская плата | 210 руб. |
| Стоимость подключения | 790 руб. |
| Стоимость Мб трафика сверх абонплаты | 1.20 |
| Скорость входящего трафика |
24 Мбит/с.
|
| Абонентская плата | 1499 руб. |
| Стоимость подключения | 1500 руб. |
| Скорость входящего трафика |
512 Кбит/с.
|
| Абонентская плата | 1999 руб. |
| Стоимость подключения | 1500 руб. |
| Скорость входящего трафика |
1 Мбит/с.
|
| Абонентская плата | 3000 руб. |
| Стоимость подключения | 1500 руб. |
| Скорость входящего трафика |
2 Мбит/с.
|
| Абонентская плата | 1000 руб. |
| Стоимость подключения | 1500 руб. |
| Стоимость Мб трафика сверх абонплаты | 2.25 |
| Скорость входящего трафика |
24 Мбит/с.
|
| Объем трафика, включенного в абонентскую плату | 500 |
| Абонентская плата | 14000 руб. |
| Стоимость подключения | 1500 руб. |
| Стоимость Мб трафика сверх абонплаты | 1.40 |
| Скорость входящего трафика |
24 Мбит/с.
|
| Объем трафика, включенного в абонентскую плату | 10000 |
| Абонентская плата | 2000 руб. |
| Стоимость подключения | 1500 руб. |
| Стоимость Мб трафика сверх абонплаты | 2.15 |
| Скорость входящего трафика |
24 Мбит/с.
|
| Объем трафика, включенного в абонентскую плату | 1000 |
| Абонентская плата | 4000 руб. |
| Стоимость подключения | 1500 руб. |
| Стоимость Мб трафика сверх абонплаты | 1.90 |
| Объем трафика, включенного в абонентскую плату | 2000 |
| Абонентская плата | 7500 руб. |
| Стоимость подключения | 1500 руб. |
| Стоимость Мб трафика сверх абонплаты | 1.50 |
| Скорость входящего трафика |
24 Мбит/с.
|
| Объем трафика, включенного в абонентскую плату | 5000 |